Participa en el tema Post Oficial: Bailando por un Sueño en el foro Espectáculos de la categoría Arte y Cultura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cachito escribió 30/05/07 22:05 hs 1 Post Oficial: Bailando por un Sueño Post Oficial: Bailando por un Sueño para poner todos los videos e info que quieran poner y compartir. Aca les dejo lo que consegui Bailando por un Sueño 4 - Carolina Oltra baila ' Salsa' NAZARENA VELEZ - Baila Rock & Roll en "Bailando 2007" NAZARENA VELEZ - Vestida de Nenita y Tinelli muy baboso GUSTAVO GUILLEN & El Travesti Bailan Mambo ("Bailando 2007") "BAILANDO POR UN SUEÑO" - Guillen y El Travesti Bailan Axe. "BAILANDO POR UN SUEÑO" - Nina Pelozo Bailando Axe CATHERINE FULLOP - Bailando Mambo GUSTAVO GUILLEN & El Travesti Bailan Mambo Paula Robles baila mambo MATIAS ALE - Bailando Mambo ("Bailando 2007") NAZARENA VELEZ - Bailando Mambo ("Bailando 2007") MATIAS ALE - Bailando En el Caño ("Bailando 2007") GUILLEN Y EL TRAVESTI - Agarrados al Caño. ("Bailando 2007") Bailando 2007 - Ileana Calabró y Maxi - Agarrados al Caño Bailando 2007 - Nazarena Velez - Agarrados al Caño (RECOMENDADO) | |
| |
| Nivel 3 desconectado | lachichi escribió 04/06/07 20:00 hs 2 Re: Post Oficial: Bailando por un Sueño sigo actualizando los bailes Carla Conte - Bailando en el caño - Showmatch. PAULA ROBLES - Bailando en el Caño ("Bailando 2007") NINA PELOZO - Bailando En El Caño ("Bailando 2007") FLORENCIA DE LA V - Bailando en el Caño "Bailando 2007" |
| |
| Moderador desconectado | isabel escribió 12/06/07 15:41 hs 3 Re: Post Oficial: Bailando por un Sueño CARMEN BARBIERI - Bailando En El Caño - "Bailando 2007" SOLEDAD FANDIÑO - Bailando en el Caño ("Bailando 2007") MATIAS ALE - Bailando Lambada ("Bailando 2007") Bailando por un sueño LAMBADA - nazarena velez LIZ SOLARI - Baila Lambada en "Bailando por un Sueño 2007" Bailando por un sueño LAMBADA - Claudia Albertario |
| |
| Nivel 3 desconectado | Fmrock escribió 14/06/07 09:26 hs 4 Re: Post Oficial: Bailando por un Sueño Bailando por un Sueño Comenzó el Hip Hop Rocío Marengo y Iván González Cabrol (27 años, de Paraná, Entre Ríos) fue la primer pareja que bailó el ritmo de esta semana, hip hop. El Jurado, compuesto por Gerardo Sofovich (presidente), Moria Casán, Graciela Alfano y Jorge Lafauci (con el voto secreto) le otorgó 29 puntos. “Este hip hop me dejó muda. Esta pareja merece un diez” definió Alfano. Casán dijo estar fascinada por Cabrol (calificó con nueve) y Sofovich elogió la audacia de un truco (diez). Rocío Guirao Díaz y Nicolás Villalba (21, de Puerto Madryn, Chubut) bailaron según Lafauci: “Un hip hop raro, pero glamoroso y brillante” . Alfano y Casán pusieron nueve. “Si bien la realización estuvo buena, me faltó el espíritu del hip hop”, dijo Sofovich antes de calificar con ocho. El total: 26. Celina Rucci y Víctor Matías Sayago (25 años, de Santiago del Estero) recibieron los elogios de Alfano, quién les puso un diez. Lafauci coincidió en resaltar la performance. “Me sorprendieron” dijo Casán. “Esta vez te comiste el escenario y me encantó esa lengua que sacaste, papi” le dijo a Sayago. “Me ofrecieron lo que quiero ver en un show”, agregó y levantó un diez. Para Sofovich la actuación mereció un nueve. Puntaje total: 29. Juana Repetto y Esteban Hernández (28 años, de Tucumán) estuvieron para nueve según Alfano: “Me encantó esta pareja”. Lafauci: “Al principio los vi un poco fríos, pero después cambió la historia.” “Es una pareja de la que rescato su regularidad” expresó Moria Casán antes coincidir en la nota con Alfano. “Fue una coreografía muy exigente” concluyó Sofovich y también calificó con nueve. Total: 27. Catherine Fulop y Rodrigo Esmella (25, de Capilla del Monte, Córdoba) con hinchada en la tribuna fueron los últimos en bailar. “Me encantó. Me gusta la identidad de esta pareja” dijo Alfano al poner un nueve. Lafauci comentó la exigencia de la coreografía y el entusiasmo de Fulop. Casán elogió los trucos pero marcó demasiada feminidad en Fulop para este ritmo y calificó con ocho. Sofovich amenazó: “Hay que empezar a poner bajas calificaciones”, pero después calificó con nueve. Total de la pareja: 26 puntos. Finalmente Tinelli presentó a las dos parejas sentenciadas y con la emoción de los cuatro integrantes y todo el estudio, dio a conocer el resultado de la votación que favoreció a Iliana Calabró y Maximiliano D'iorio. Raúl Castells se retiró del estudio al conocer el resultado de la votación, pero Nina Pelozo agradeció a Tinelli por “la oportunidad de estar en este programa tan popular”, al equipo técnico que la acompañó en el concurso y “a toda la gente del pueblo que nos apoyó. Yo voy a seguir con mi lucha política” afirmó. Recordemos que el jueves en ShowMatch, habrá otra gala de Bailando por un Sueño 2007con ritmo de Hip Hop. || Fuente: 14 de junio de 2007 (realtv-ei) |
| |
| Moderador desconectado | Laurita escribió 17/06/07 22:30 hs 5 Re: Post Oficial: Bailando por un Sueño Anoche se conocieron los nuevos sentenciados de "Bailando por un sueño 2007" en ShowMatch, el programa que conduce Marcelo Tinelli y que produce Ideas del Sur para Canal Trece · Se trata de Soledad Fandiño y Lucas Álvarez Márquez (23 años, de Misiones), Daniel Agostini y Virginia Gallardo (21 años, de Corrientes) y Rocío Guirao Díaz y Nicolás Villalba (21, de Puerto Madryn, Chubut). Fue el final de la semana del hip hop y cuatro parejas alcanzaron el máximo puntaje, tras conocerse el veredicto secreto de Jorge Lafauci: Paula Robles - Franco Tabernero (25, de Río Segundo, Córdoba), Carla Conte - Damián Duarte (27 años, de Formosa), Victoria Onetto - Adrián Sánchez e Iliana Calabró - Maximiliano D´Iorio sumaron 37 puntos. La ganadora de la sentencia de esta semana, Iliana Calabró, recibió el 10 de Graciela Alfano, Moria Casán y Gerardo Sofovich y brindó un show previo acorde con los festejos de San Lorenzo. Le regaló a Tinelli un tiramisú decorado con los colores del club, un par de zapatos diseñados especialmente en rojo y azul y el soñador le obsequió una sunga con el escudo "cuervo". La misma calificación recibieron Onetto y Sánchez (28 años, de Neuquén), que volvieron a la cima de los calificados que supieron ocupar con el baile del caño. Moria dijo que la actriz lució "autoridad escénica" y ella respondió con un efusivo festejo hacia el Jurado. Carla Conte, ganadora de Bailando 3, fue otra de las famosas destacadas de la noche del viernes. Luego de una performance "con identidad" -como definió Alfano-, Lafauci dijo que "Conte volvió a ser la del año pasado y la coreografía fue original y alegre". Además bailaron Liz Solari y Daniel Meza Sánchez (24 años, de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, 33 puntos), Carmen Barbieri y Leandro Angelo (25, de Rosario, Santa Fe), Nazarena Vélez -con otro look muy sexy- y Facundo De Palo y José María Listorti - Estefanía Canedi (24 años, de Jujuy). Todos, con 31 unidades. La nota "emotiva" de la jornada la puso Matías Alé ya el actor y ahora humorista se lastimó una rodilla (el ligamento cruzado del menisco derecho) pero se presentó para bailar. "Quiero seguir" fue la elección de Alé, y todos lloraron en el estudio, incluso su compañera Gisela Bernal (20 años. Jujuy). De todas maneras, se repuso y cambió su actitud para contar chistes. Sofovich aclaró que el Jurado no quería sentar un precedente en cuanto a la presentación de bailarines lesionados y que sólo evaluaría el baile: puso un 7. De todas maneras, la pareja obtuvo 32 puntos y estuvo lejos de una sentencia. |
| |
| desconectado | La Diosa escribió 21/06/07 09:09 hs 6 Re: Post Oficial: Bailando por un Sueño Otra noche de swing En el arranque del programa, Victoria Onetto y Adrián Sánchez (28, de Neuquén) hicieron una muy buena performance y recibieron 21 puntos del jurado compuesto por Gerardo Sofovich (presidente, esta semana con el voto secreto), Moria Casán, Graciela Alfano y Jorge Lafauci. Este último la calificó con un 4 y provocó el llanto de la actriz, aunque luego aclaró que lo asumía como una "calificación constructiva". A continuación, se presentaron Florencia de la V y Carlos Martín de la Iglesia (26 años, de Uruguay), que brillaron en la pista de baile y obtuvieron el puntaje perfecto: 27 puntos,muy festejados por todos. Carla Conte y Damián Duarte (27 años, de Formosa) hicieron una coreografía tan arriesgada como irregular en cuanto a la precisión de los trucos, y el Jurado lo notó a la hora de calificarla. Alfano les puso un 8 y tanto Lafauci (4) como Moria (7) coincidieron en marcar las vacilaciones de la pareja y en reivindicar, sin embargo, el riesgo tomado al elegir la coreógrafía. La noche de José María Listorti y Estefanía Canedi (24 años, de Jujuy) fue muy especial. De entrada brillaron con una coreografía muy atlética y llena de saltos y elongaciones. El puntaje fue acorde al esfuerzo y al éxito de la pareja: 26 puntos. Tras el primer 10 de Alfano, Listorti reclamó igualdad de condiciones con Matías Alé en cuanto a la modalidad de festejo -con beso incluido- para con el primer miembro del Jurado. El beso se concretó pero generó dos hechos colaterales: Matías Alé saltó al escenario y pidió besar a la novia de Listorti, lo que provocó los celos del ex VideoMatch. Una vez acordado todo, Mónica (la bailarina novia de José María) besó a Alé. Todo esto molestó a Graciela Alfano, que minutos más tarde mostró públicamente su disconformidad. Pero eso no fue todo: Listorti quiso besar a Lafauci y a Moria. Esto último fue frustrado por el novio de la diva, que no autorizó -ante la pregunta de Tinelli- a que se realice. Juana Repetto y Esteban Hernández (28 años, de Tucumán) brillaron una vez más en Bailando por un Sueño. Según palabras de Moria Casán (10), brindaron una "auténtica recreación del espíritu del Swing" y recibieron también un 9 de Alfano y un 6 de Lafauci. Rocío Marengo cerró el programa junto a su soñador Iván González Cabrol (27 años, de Paraná, Entre Ríos). La pareja tuvo una buena noche: 9 de Alfano, 5 de Lafauci (que reconoció que Marengo se consagró en el certamen) y 10 de Moria. Luego, la rubia anunció la presentación del tema musical "El baile del Koala" y lo interpretó mientras las bailarinas de ShowMatch se lanzaban sobre los hombres del estudio. Marengo cantó ante la ovación general y pronosticó que el tema será un éxito. || Fuente: 21 de junio de 2007 (Real tv-ei) |
| |
| Moderador desconectado | isabel escribió 11/07/07 09:40 hs 7 Re: Post Oficial: Bailando por un Sueño NAZARENA VELEZ - FACUNDO DE PALO "REGGETON" Carla Conte y Damián Duarte (27 años, de Formosa) fueron los primeros, luego de haber sido "salvados" en el último duelo por el Jurado que preside Gerardo Sofovich (con el voto secreto) y que integran Graciela Alfano, Moria Casán y Jorge Lafauci. Alfano calificó con un diez, después de elogiar la coreografía y la estética de la pareja. Lafauci (cinco) notó "mucho perreo y cadera, pero con mucha elegancia". Casán (nueve) bajó un punto por una pequeña imprecisión en el final, y Sofovich le repitió a Conte: "Sos hija del rigor. Después de una sentencia, estás fantástica". El puntaje: 24. MARTIN DE LA IGLESIA - FLOR DE LA V "REGGETON" Florencia de la V y Carlos Martín de la Iglesia (26 años, de Uruguay) provocaron adhesión del jurado que les otorgó 26 puntos. Alfano (nueve), Lafauci (siete), Casán (diez) y Sofovich, coincidieron en elogiar la performance, sobre todo, de Flor de la V. También se produjo un entredicho entre Casán y Alfano. De la V le dijo a Moria que se divirtió escuchándola definirse como H2O. "Porque soy como el agua, de transparente", había dicho Casán. Y Alfano pidió la palabra para decir que ella era H Dios O, "porque soy agua bendita". "¡¡Uuyy, qué figuretti es esta mujer, siempre quiere meter un bocadillo sobre mi!!", respondió Casán. Victoria Onetto y Adrián Sánchez (28, de Neuquén) hicieron su reaparición como pareja, luego de la "deserción" temporaria de Onetto. El jurado no calificó con entusiasmo esta actuación. "Hubo como una energía muy pesada", percibió Alfano (Ocho). "Fue un baile raro", definió Lafauci (cinco). "La pareja está muy conectada, pero espero más de ustedes", dijo Casán. "Por momentos, fue una actuación dramática", agregó Sofovich. Total: 21 puntos. VICTORIA ONETTO - ADRIAN SANCHEZ "REGGETON" Nazarena Vélez -con su mano todavía vendada- y Facundo Nicolás de Palo (23 años, de Santa Fe) recibieron 24 puntos. Alfano (nueve) elogió el look de Vélez y reprochó a de Palo: "Hiciste un poquito la plancha". Lafauci (cinco) buscó "echar leña al fuego": "Creo que Nazarena se siente aliviada por la ausencia de Agostini", dijo, refiriéndose a la última eliminación. "-Sí, es una lástima.." dijo Vélez con ironía. Casán (diez) definió el baile como "festivo" y Sofovich elogió performance y coreografía. Gustavo Guillén y Abigail Pereira (21 años, de Uruguay) hicieron una coreografía muy audaz desde su puesta en escena, que simulaba una relación de "amo-esclava". "Estuvo muy quieta tu cadera Gustavo" dijo Alfano (8). "Fue un baile muy audaz, por momentos, demasiado atrevido para mi gusto", explicó Lafauci (5). "A mi, esta pareja me calienta", dijo Casán (diez). "Fue una de las GUSTAVO GUILLEN - ABIGAIL PEREIRA "REGGETON" Paula Robles y Franco David Tabernero (25, de Río Segundo, Córdoba) volvieron a recibir la aprobación unánime del jurado que los calificó con la máxima puntuación y destacó que "es un placer de verlos; un regocijo para los sentidos" (Casán). Puntaje: 27. Además, el "hincha de Paula" (el "Chino" D'Angelo) cantó un merengue para Robles y terminó expulsado de Ideas del Sur por un "fastidiado" Tinelli. ROCIO GUIRAO DIAZ - NICOLAS VILLALBA "REGGETON" Rocío Guirao Díaz y Nicolás Villalba (21, de Puerto Madryn, Chubut) lograron una buena actuación luego de haber sido una de las parejas "salvadas" esta semana. El jurado destacó la actuación de Guirao Díaz "a pesar de estar pasando un momento difícil" (en alusión a un problema familiar). Alfano y Casán coincidieron en elogiar la performance y calificaron con diez. "Son la pareja más armoniosa del certamen", dijo Lafauci (seis). Sofovich destacó también a la coreografía. Total: 26 puntos. LIZ SOLARI - DANIEL MEZA SANCHEZ "REGGETON" Liz Solari y Hugo Daniel Meza Sánchez (24 años, de San Fernando, Provincia de Buenos Aires) también sorprendieron al jurado luego de haber sido "salvados" por el público en la última votación telefónica. Alfano (diez) remarcó la energía de Solari para mover sus caderas. "Parecía que hubiesen tomado 'gasolina'", dijo Lafauci (seis). "Superaron con creces todas las expectativas" aseguró Casán. Sofovich coincidió y agregó: "Los miré todo el tiempo con una sonrisa". Total: 26 puntos. ILIANA CALABRO - MAXI DIORIO "REGGETON" Iliana Calabró y Maximiliano D'iorio (25, de Mar del Plata) fueron los últimos en bailar. Alfano (nueve) elogió la actuación, pero pidió más creatividad a la coreografía. Lafauci (cinco) coincidió en que había la misma energía que en la coreo anterior. Casán los vio "como pasados de energía" . Sofovich dijo que "de ahora en más las coreografías van a pesar en el concurso, porque hay gran paridad entre los participantes". El puntaje: 23. |
| |
| Moderador desconectado | isabel escribió 18/07/07 15:49 hs 8 Re: Post Oficial: Bailando por un Sueño EL 8 DE LAFAUCI CATHERINE FULLOP - RODRIGO ESMELLA "CHA CHA CHA" ILIANA CALABRO - MAXI DIORIO "CHA CHA CHA" FLORENCIA DE LA V - MARTIN DE LA IGLESIA "CHA CHA CHA" ROCIO GUIRAO DIAZ - NICOLAS VILLALBA "CHA CHA CHA" NAZARENA VELEZ - FACUNDO DE PALO "CHA CHA CHA" MATIAS ALE - GISELA BERNAL "CHA CHA CHA" JUANA REPETTO - ESTEBAN HERNANDEZ "CHA CHA CHA" GUSTAVO GUILLEN - ABIGAIL PEREIRA "CHA CHA CHA" ROCIO MARENGO - IVAN GONZALES CABROL "CHA CHA CHA"
Última edición por isabel fecha: 18/07/07 a las 15:52 hs.
Razón: Automerged Doublepost
| ||||||||||
| |
| Moderador desconectado | castroman escribió 20/07/07 16:22 hs 9 Re: Post Oficial: Bailando por un Sueño PAULA ROBLES - FRANCO TABERNERO "ROCK AND ROLL" ROCIO MARENGO IVAN GONZALES "ROCK AND ROLL" JUANA REPETTO - ESTEBAN HERNANDEZ "ROCK AND ROLL" CELINA RUCCI - MATIAS SAYAGO "ROCK AND ROLL" FLORENCIA DE LA V - MARTIN DE LA IGLESIA "ROCK AND ROLL" | |||||
| |
| Nivel 4 desconectado | Cachito escribió 03/08/07 11:29 hs 10 Re: Post Oficial: Bailando por un Sueño Noche tropical: Celina Rucci bajo puntaje, Paula Robles "la mejor" Un nuevo ritmo y una muy buena medición en otra noche de baile -y también de koala- en "ShowMatch". CELINA RUCCI - Bailando Cumbia ("Bailando 2007") Diez minutos después de las 22, arrancó ayer ShowMatch (Canal 13). En el segmento "Bailando por un sueño", fue noche de cumbia. Florencia de la Ve y Carlos Martín de la Iglesia abrieron la pista. Florencia, lookeada como Lía Crucet, con un vestido de lycra rosa, recibió 26 puntos de parte del jurado integrado por Gerardo Sofovich, Moria Casán, Graciela Alfano (esta semana con el voto secreto) y Jorge Lafauci. Alfano comentó que "se nota que la pareja lleva la cumbia adentro". Con Florencia, ShowMatch llegó a los 32.5 puntos de rating (Telefé, con La nueva gran estafa, medía a la misma hora 16.3) ROCIO MARENGO - IVAN GONZALES "CUMBIA" Celina Rucci y Víctor Matías Sayago no lograron convencer al jurado y obtuvieron 22 puntos. Le siguieron Rocío Marengo e Iván González Cabrol (24 puntos). Al finalizar su actuación, Marengo cantó y se movió al ritmo de "El baile del Koala". Matías Alé y Gisela Bernal, en tanto, obtuvieron 23 puntos. PAULA ROBLES - FRANCO TABERNERO "CUMBIA" Paula Robles y Franco Tabernero consiguieron el mejor puntaje de la noche. Con sus hijos Francisco y Juana en el estudio sosteniendo carteles que decían: "Mamá, sos la mejor, te queremos" y "Mamá nunca vas a estar sentenciada", Paula recibió se llevó 27puntos. Antes de bailar, volvió a surgir el "enfrentamiento" entre las ex Tinellis (grupo del que formaba parte Paula) y las actuales, denominadas "Las chicas de Marce". El propio Tinelli anunció un duelo entre ambos grupos para dentro de 15 días. FLORENCIA DE LA V - MARTIN DE LA IGLESIA "CUMBIA" Jessica Cirio (en reemplazo de Nazarena Vélez, que vuelve la semana que viene para el baile del caño) y Facundo de Palo recibieron 24 puntos. El viernes, se conocerán los votos secretos y los próximos sentenciados Jesica Cirio Bailando Cumbia en bailando por un sueño | |||||
| |
| |
| Temas Relacionados | ||||
| Bailando por mi sueño - Foro de Nocturna X | ||||
| Tema Oficial - Bailando por un Sueño 2008 - Foro de Espectáculos | ||||
| Post Oficial: Patinando por un sueño - Foro de Espectáculos | ||||
| Bailando por un sueno - Foro de Nocturna X | ||||
| Bailando por un sueño - Foro de Mis Videos | ||||